Rating-Zahlen

Name DWZ Elo Fide-Titel
1. Weber,Max,Dr. 2307 -118 2310 FM
2. Buhr,Carl Christian,Dr. 2301 -108 2319 FM
3. Zimmermann,Julian 2254 -140 2280 FM
4. Schmidt,Jan Peter,Dr. 2246 –  99 2279 FM
5. Borgmeyer,Max,Dr. 2193 -141 2202
6. Skibbe,Willi 2168 -161 2184 FM
7. Dettmann,Steffen,Dr. 2163 –  64 2196
8. Lock,Adrian 2132 –  66 2083
9. Harder,Clemens 2131 –  96 2145
10. Wolter,Michael 2129 –  79 2155
11. Hloskovsky,Andrei 2103 –  23 2090
12. Lampe,Joerg 2074 -121 2101
13. Langmann,Markus 2073 –  59 2062
14. Wagner,Friedrich,Dr. 2069 –  74 2118
15. Conrad,Christian 2047 –  77 2083
16. Cremer,Jochen 2037 -152 2082
17. Raider,Eugen 2018 -105 2049
18. Bruhn,Boris 2017 –  73 2101
19. Saß,Andreas 2002 –  76 2128
20. Wiltafsky,Thomas 2000 –  65 2158
21. Chin,Karin 1998 –  95 2042
22. Schroeter,Baldur 1969 –  79 2014
23. Stanau,Guido 1965 –  86 2014
24. Möhrmann,Marcus 1962 -130 2002
25. Streich,Justus 1930 –  55 1982
26. Pfreundt,Mathis 1921 –  71 1968
27. Knops,Peter 1918 -115 1934
28. Lohse,Marc 1902 –  32 1900
29. Khalaf,Ayman 1887 –  33 1789
30. Melde,Christian 1883 -110 1964
31. Steinfeldt,Henry 1880 –  44 1816
32. Bierwald,Jan,Dr. 1879 –  45 —–
33. Goetz,Claus,Dr. 1847 –  78 1902
34. Kipke,Kevin 1833 –  67 1762
35. Hanssen,Marco 1828 –  38 —–
36. Akram,Shumon 1817 –  54 —–
37. Weitemeier,Kristof 1807 –  19 —–
38. Bongartz,Florian 1774 –  46 1794
39. Meyer-Plückthun,Joachim 1774 –  41 —–
40. Lenz,Finn-Thore 1770 –  53 1664
41. Götze,Tobias 1738 –  44 —–
42. Rosien,Thomas 1716 –  77 —–
43. Kipke,Mark 1712 –  66 1581
44. Cinar,Alihan 1701 –  46 1688
45. Samm,Bastian 1700 –  52 1736
46. Stubbe,Werner 1691 -146 1837
47. Summers,Jan 1685 –  54 1726
48. Rehders,Sven 1667 –  19 1636
49. Patow,Florian 1653 –  26 —–
50. Grebita,Magnus 1641 –  22 1574
51. Schwanke,Stephan 1632 –  13 —–
52. Schwanke,Hans-Joachim 1616 –  37 —–
53. Peters,Malte 1584 –  45 1345
54. Benthin,Thomas 1572 –  68 1640
55. Viol,Joshua 1569 –  38 1504
56. Schiffmann,Darius 1558 –  33 —–
57. Gette,Viktor 1523 –  41 1756
58. Carl,Dieter 1522 –  14 —–
59. Busch,Jannis 1519 –  21 —–
60. Böttcher,Michael 1515 –  45 —–
61. Peters,Jenna Maria Lara 1498 –  47 1434
62. Kaland,Joachim 1492 -105 —–
63. Rubsch,Siegbert 1477 –    5 —–
64. Göttsche,Christian 1470 –    3 —–
65. Schranz,Patrick 1461 –  47 1488
66. Schiffmann,Andreas 1460 –  15 —–
67. Seemann,Hans-Siegfried 1437 -151 1758
68. Schmidt,Berthold 1424 -118 1530
69. Gebert,Claus 1423 –  13 1552
70. Schönfisch,Norbert 1413 –  64 1698
71. Braren,Ove Neelis 1368 –  17 —–
72. Schulz,Hans 1363 –  47 1647
73. Köser,Henry 1361 –  12 1420
74. Bierwald,Martin 1351 –  62 1540
75. Riege,Ole 1317 –  27 —–
76. Knocke,Julian 1305 –    3 —–
77. Hüneke,Tilo 1302 –  41 —–
78. Kipke,Kay 1298 –  41 —–
79. Schulz,Cedric Joshua 1280 –  13 —–
80. David,Volker 1244 –  12 —–
81. Scheffler,Matheo 1239 –  12 —–
82. Jacobs,Frank 1233 –    6 —–
83. Daffertshofer,Lukas 1229 –    7 —–
84. Dietmannsberger,Markus 1227 –    1 —–
85. Douqué,Tobias 1199 –    6 —–
86. Falk,Rolf 1189 –  38 1418
87. Malchers,Detlef 1183 –  12 —–
88. Wucherpfennig,Jonathan 1163 –    3 —–
89. Gebert,Simon 1138 –  16 —–
90. Kipke,Sven 1115 –    6 —–
91. Sielk,Ruben 1062 –    8 —–
92. Peters,Lasse   946 –  23 —–
93. Brunnemann,Hans-Peter   927 –  31 1285
94. Jensen,Fynn   911 –    9 —–
95. Buhr,Carl   899 –    6 —–
96. Riege,Jan   862 –    7 —–
97. Knocke,Jasmin   862 –    7 —–
98. Bauta,Luan   838 –    4 —–
99. Fischer,Emil Fiete   835 –    2 —–
100. Jensen,Owen   798 –    4 —–
101. Woywod,Constantin   783 –    1 —–
102. Lampe,Nils   777 –    1 —–
103. Summers,Karin   758 –    4 —–
104. Jensen,Josephine Restp. —–
105. Gehrmann,Jannes Restp. —–
106. Stein,Levi Jonatan Restp. —–
107. Summers,Lena Restp. —–
108. Ahmadpour,Adrian Restp. —–
109. Hoffmann,Laurens Restp. —–
110. Irler,Dominik Julian Restp. —–
111. Grebita,Justus Benjamin Restp. —–
112. Sun,Willis Restp. —–
113. Kalkowski,Andreas Restp. —–
114. Schwenck,Jonatan Restp. —–
115. Schwenck,Jörn Restp. —–
116. von Holt,Klaus Restp. —–
117. Stemmann,Guntram —–
118. Drongowski,Julius —–
119. Vaino,Vitus —–
120. Heins,Johnny —–
121. Engel,Erika —–
122. Schütt,Martin —–

Quelle: Deutscher Schachbund (https://www.schachbund.de/verein/40055.html)