40. Pinneberger Stadtmeisterschaft vom 31.10.-03. November 2024
Die erste Traditionsveranstaltung fand gleich zu Monatsbeginn in Oves Heimatstadt Pinneberg statt. Der Pinneberger Schachclub richtete über das verlängerte Wochenende seine 40. Stadtmeisterschaft in 7 Runden über die klassische Distanz aus. Für Ove ein Heimspiel, das er sich natürlich nicht entgehen lassen konnte, zumal der Turnierort die Aula seiner ehemaligen Grundschule war. Einfach mal mit dem Fahrrad zum Schachturnier zu fahren, das hatte schon was. Dreimal doppelrundig mit 120 + 30 min Bedenkzeit (ohne Inkrement) wiederum klang nicht gerade nach Kindergeburtstag.
In der 1. Runde ließ man sich schon reichlich Zeit, erst nach knapp vier Stunden konnte Ove seinen ersten Punkt einfahren. Runde zwei ließ sich Ove vergleichsweise schnell auf ein Remis ein, vermutlich hatte er schon den abendlichen Trubel im Hinterkopf, denn – es war ja schließlich Halloween, und noch für die Kinder gab es noch Einiges zu tun…
Als Tag zwei dann aber morgens wieder mit einem schnellen Remis endete, gab es schonmal ein leichtes Stirnrunzeln vom Trainer… Das nahm Ove sich offensichtlich zu Herzen und kämpfte in Runde 4 lange, verlor aber dennoch. Runde 5 wurde dann zur längsten Partie des gesamten Turniers – nach knapp 5 Stunden stand Oves Freibauer kurz vor der Umwandlung und die Partie bereits auf Gewinn, als die Uhr seines Gegners schließlich nichts mehr hergab… Am letzten Tag musste man lange auf die Siegerehrung warten, denn Ove hatte noch nicht fertig – im Turmendspiel mit Minusbauer erkämpfte er sich noch den letzten halben Punkt… Der Lohn der Arbeit (obwohl ich den Stundenlohn hier lieber nicht ausrechnen möchte): 4.5 aus 7 Punkten und 40 EUR „Taschengeld“ für den Ratingpreis <1700 DWZ!
Vielen Dank nochmals an den Pinneberger Schachclub für die Ausrichtung des Turniers sowie die Verpflegung zwischendurch, und man sieht sich wieder zur 41. Auflage!
Pinneberger Stadtmeisterschaft, alle Partien zum Nachspielen: http://cloudserver.chessbase.com/NDMzMTU1Mjk=/replay.html
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyes-Mantilla, A | 2071 | M | Hamburger SK vo | COL | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 28.50 | |
2 | Kotyk, Michael | CM | 2201 | M | SchVgg Blankene | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
3 | Atri,Jamshid | 2002 | M | Hamburger SK vo | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.00 | |
4 | Walz, Fabian | 1835 | M | SSC Rostock 07 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 15.00 | |
5 | Eberle, Florian | 1959 | M | KSV Rochade Göt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.25 | |
6 | Ryan, Jerry | 1951 | M | Pinneberger SC | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.5 | 19.00 | |
7 | Müller-Navarra, S | 1849 | M | SV Blau-Weiß 69 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 17.00 | |
8 | Abrahamyan, Arsen | M | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 16.50 | |||
9 | Schacht, David | 1730 | M | SchVgg Blankene | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 16.50 | |
10 | Braren, Ove | 1655 | M | Königsspr. SC.1 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 14.50 | |
11 | Schiller, Thomas | 1763 | M | SK Johanneum Ep | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | |
12 | Steinbach, Aaron | 1501 | M | Pinneberger SC | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 13.75 | |
13 | Rubach, Ingo | 2059 | M | Pinneberger SC | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | |
14 | Griwenka,Volker | 1865 | M | Pinneberger SC | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 15.75 | |
15 | Ahryzkov, Ivan | 1718 | M | Hamburger SK vo | ? | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.75 | |
16 | Loayza, Ignacio | 1755 | M | USG Chemnitz | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.25 | |
17 | Busch, Jonathan L | 1567 | M | SC Schachelschw | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.5 | 11.25 | |
18 | Lalla, Karol | M | SV Bad Schwarta | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | ||
19 | Ibe, Justus | 1645 | M | SF Buxtehude | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 12.00 | |
20 | Vietze, Benedikt | 1578 | M | Pinneberger SC | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 12.00 | |
21 | Möller,Peter | 1453 | M | SC Mecklenburge | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.25 | |
22 | Busch, Lara Sophi | 1546 | W | SC Schachelschw | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.25 | |
23 | Hackelberg,Daniel | 1395 | M | Pinneberger SC | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.00 | |
24 | Perschk,Bendix | 1752 | M | Hamburger SK vo | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | |
25 | Fasahat, Mohammad | 1528 | M | Hamburger SK vo | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 10.25 | |
26 | Floren, Dieter | 1556 | M | Hamburger SK vo | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.75 | |
27 | Meyer, Winfried | 1529 | M | Langenhorner SF | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 6.75 | |
28 | Lau, Felix | 1864 | * | SchVgg Blankene | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 30.0 | 10.50 | |
29 | van Riesen, Klaus | * | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 28.0 | 11.50 | |||
30 | Pill,Bernhard | 2070 | * | Pinneberger SC | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 28.0 | 10.25 | |
31 | Heimbrodt, Birk | 1649 | M | SSV Rotation Be | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |
32 | Ehrich, Dieter | 1528 | * | PSV Ribnitz-Dam | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 25.0 | 7.50 | |
33 | Leichnitz,Lukas | 1750 | M | Pinneberger SC | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.00 | |
34 | Remizov, Kyryl | 1624 | M | Stader SV | UKR | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.50 | |
35 | Prasanth, Rishi | 1348 | M | Pinneberger SC | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.25 | |
36 | Böhler,Yannic | 1613 | M | SC Schachelschw | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 22.0 | 4.50 | |
37 | Toman, Darius | 1445 | M | FC ST.Pauli 191 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 6.00 | |
38 | Borchard, Andreas | 1587 | M | Pinneberger SC | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 4.00 | |
39 | Koop, Michael | 1257 | M | Altonaer SK von | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | |
40 | Hadlich,Winfried | 1660 | M | Pinneberger SC | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.5 | 6.00 | |
41 | Stoephasius, Rain | 1435 | M | Pinneberger SC | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 4.75 | ||
42 | Pavlov,Dmitriy | 1480 | * | SV Eidelstedt | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 20.0 | 4.25 | |
43 | Frackowiak,Stanis | 1408 | M | Hamburger SK vo | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 21.5 | 3.75 | |
44 | Lohmann, Rene | 1599 | M | SK Wilhelmsburg | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 3.25 | |
45 | Bremer, Wolfgang | 1436 | M | SV Eidelstedt | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.25 | |
46 | Krüger, Dietrich | 960 | M | Barmbeker SK 19 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 1.75 | |
47 | Lojack,Simon | 1021 | M | Pinneberger SC | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 17.5 | 3.00 | ||
48 | Tiedjens, Jan Pet | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 19.0 | 1.50 |
09. November 2024 DWZ-Cup in Kiel
Für den U12-Pokal im Rahmen des 6. Kieler DWZ-Cups machten sich Fiete und Luan auf die Reise in die Landeshauptstadt. Beide starteten mit zwei Siegen in den Tag, bis es in der 3. Runde zum vereinsinternen Duell kam, in dem Fiete die Nase diesmal vorn hatte. Nach fünf Runden verzeichneten eine Ausbeute von 3 aus 5 Punkten, die Luan nach Altersklassenauswertung den 1. Platz in der U10 einbrachten, Glückwunsch!
09. November 2024 Alstertaler Jugend-Schnellschachturnier U16
Drei weitere Königsspringer reisten zu einer ebenfalls sehr traditionellen Veranstaltung, dem 14. Alstertaler Jugend-Schnellschachturnier U16, ausgerichtet von den Schachfreunden Sasel. Insgesamt 78 Kinder nahmen teil, die über alle Altersgruppen hinweg zugelost wurden. Gut für die Jüngeren, um Erfahrung zu sammeln, die Siegerehrung wurde nach Altersklassen aufgelöst. Ray, Christophe und Rafael stürzten sich ins Getümmel – auch wenn es heute nicht für die vorderen Plätze reichte (vielleicht durch etwas Schlafmangel bedingt, denn am Vortag spielten alle noch im KSH-internen Vereinsturnier), holte Rafael einen sehr guten 5. Platz in der U12 (6/9). Ray erreichte ebenfalls den 5. Platz, dicht gefolgt von Christophe auf Platz 6 in der U8, so dass alle zufrieden wieder ins schöne Schnelsen reisen konnten.
Abschlusstabelle: https://schachfreunde-sasel.de/wp-content/uploads/14.-Alstertaler-Jugend-Schnellschachturnier-U16-am-09.11.24.SWK-TeilRang.html
Bericht der Schachfreunde Sasel: https://schachfreunde-sasel.de/uncategorized/alexander-wartenberg-gewinnt-14-alstertaler-jugend-schnellschachturnier/
23. November 2024 Rapid Open in Blankenese
Mit der nunmehr zweiten Auflage zwar noch nicht ganz Tradition, aber ganz dicht davor wurde das 2. Rapid Open (10 min + 5 Sekunden Bedenkzeit) von der Schachvereinigung Blankenese (= bereits Tradition, weil schon über 100 Jahre alt) ausgerichtet. Neben Ove fanden sich insgesamt 60 bekannte Gesichter aus der Hamburger Schachszene ein, diesmal sogar mit einem GM, Luis Engel, an Setzliste 1. Aber auch viel Schachjugend von der U8 an aufwärts traute sich an die Bretter.
Die 1. Runde startete für Ove gleich gegen einen „Schach-Vater“, der den U10-Nachwuchs dieses Mal noch in die Schranken verweisen konnte.. 😉 Es folgte ein bunter Strauß an jungen und älteren Gegnern, und nach sieben Runden standen bei Ove 4 Punkte auf dem Konto, die ihm zum einen den 1. Platz in der U12/U10-Wertung (Gesamt 24.), und zum anderen ein paar Wertungen auf dem Weg zur ersten Rapid Elo einbrachten.. 😉 Ein sehr angenehmer Tag am altbekannten Spielort Lise-Meitner Gymnasium – bis nächstes Jahr!
Alle Ergebnisse zu finden bei chess-results: https://chess-results.com/tnr1016192.aspx?lan=0&art=4&fed=GER
Bericht der Schachvereinigung Blankenese: https://schach-blankenese.de/2024/11/24/2-rapid-open/
(Ingke Braren)