Name | DWZ | Elo | Fide-Titel | |
1. | Buhr,Carl Christian,Dr. | 2301 -108 | 2314 | FM |
2. | Weber,Max | 2266 -115 | 2262 | |
3. | Zimmermann,Julian | 2265 -139 | 2289 | FM |
4. | Schmidt,Jan-Peter | 2231 – 98 | 2267 | FM |
5. | Borgmeyer,Max | 2176 -137 | 2201 | |
6. | Dettmann,Steffen,Dr. | 2163 – 64 | 2196 | |
7. | Harder,Clemens | 2134 – 95 | 2148 | |
8. | Wolter,Michael | 2129 – 79 | 2155 | |
9. | Lock,Adrian | 2089 – 64 | 2083 | |
10. | Langmann,Markus | 2087 – 57 | 2070 | |
11. | Lampe,Joerg | 2083 -120 | 2108 | |
12. | Wagner,Friedrich,Dr. | 2077 – 73 | 2131 | |
13. | Cremer,Jochen | 2059 -151 | 2099 | |
14. | Hloskovsky,Andrei | 2050 – 20 | 2064 | |
15. | Conrad,Christian | 2018 – 76 | 2091 | |
16. | Bruhn,Boris | 2018 – 72 | 2101 | |
17. | Saß,Andreas | 2002 – 76 | 2128 | |
18. | Wiltafsky,Thomas | 2000 – 65 | 2158 | |
19. | Chin,Karin | 1998 – 95 | 2042 | |
20. | Stanau,Guido | 1987 – 85 | 2014 | |
21. | Raider,Eugen | 1975 -102 | 2027 | |
22. | Knops,Peter | 1960 -108 | 1979 | |
23. | Streich,Justus | 1942 – 54 | 1982 | |
24. | Möhrmann,Marcus | 1928 -129 | 2002 | |
25. | Schroeter,Baldur | 1923 – 78 | 2023 | |
26. | Pfreundt,Mathis | 1921 – 71 | 1968 | |
27. | Melde,Christian | 1907 -109 | 1973 | |
28. | Lohse,Marc | 1894 – 30 | 1903 | |
29. | Steinfeldt,Henry | 1880 – 44 | 1816 | |
30. | Hanssen,Marco | 1861 – 36 | —– | |
31. | Goetz,Claus,Dr. | 1854 – 76 | 1897 | |
32. | Lemke,Detlef | 1843 – 34 | 1868 | |
33. | Akram,Shumon | 1820 – 52 | —– | |
34. | Bongartz,Florian | 1810 – 45 | 1794 | |
35. | Weitemeier,Kristof | 1807 – 19 | —– | |
36. | Khalaf,Ayman | 1792 – 28 | 1795 | |
37. | Meyer-Plückthun,Joachim | 1774 – 41 | —– | |
38. | Götze,Tobias | 1743 – 42 | —– | |
39. | Kipke,Kevin | 1740 – 65 | 1762 | |
40. | Lenz,Finn-Thore | 1724 – 51 | 1664 | |
41. | Rosien,Thomas | 1716 – 77 | —– | |
42. | Stubbe,Werner | 1711 -141 | 1888 | |
43. | Cinar,Alihan | 1701 – 46 | 1688 | |
44. | Patow,Florian | 1653 – 26 | —– | |
45. | Samm,Bastian | 1650 – 50 | 1742 | |
46. | Schwanke,Stephan | 1632 – 13 | —– | |
47. | Rehders,Sven | 1621 – 14 | 1636 | |
48. | Gette,Viktor | 1616 – 38 | 1756 | |
49. | Schwanke,Hans-Joachim | 1616 – 37 | —– | |
50. | Kipke,Mark | 1577 – 61 | 1603 | |
51. | Viol,Joshua | 1569 – 38 | 1504 | |
52. | Schranz,Patrick | 1560 – 42 | 1503 | |
53. | Benthin,Thomas | 1558 – 66 | 1640 | |
54. | Summers,Jan | 1558 – 51 | 1726 | |
55. | Schiffmann,Darius | 1558 – 33 | —– | |
56. | Peters,Malte | 1545 – 44 | 1345 | |
57. | Carl,Dieter | 1522 – 14 | —– | |
58. | Peters,Jenna Maria Lara | 1498 – 47 | 1434 | |
59. | Gebert,Claus | 1483 – 10 | 1552 | |
60. | Rubsch,Siegbert | 1474 – 3 | —– | |
61. | Göttsche,Christian | 1470 – 3 | —– | |
62. | Schiffmann,Andreas | 1464 – 14 | —– | |
63. | Schönfisch,Norbert | 1461 – 62 | 1698 | |
64. | Seemann,Hans-Siegfried | 1450 -148 | 1758 | |
65. | Busch,Jannis | 1446 – 18 | —– | |
66. | Schulz,Hans | 1407 – 44 | 1647 | |
67. | Bierwald,Martin | 1379 – 57 | 1548 | |
68. | Krause,Werner | 1365 -114 | 1588 | |
69. | Köser,Henry | 1361 – 12 | 1420 | |
70. | Riege,Ole | 1306 – 26 | —– | |
71. | Kipke,Kay | 1298 – 41 | —– | |
72. | Hüneke,Tilo | 1296 – 39 | —– | |
73. | Grebita,Magnus | 1282 – 11 | —– | |
74. | Schulz,Cedric Joshua | 1280 – 13 | —– | |
75. | Malchers,Detlef | 1261 – 9 | —– | |
76. | David,Volker | 1244 – 12 | —– | |
77. | Daffertshofer,Lukas | 1229 – 7 | —– | |
78. | Falk,Rolf | 1217 – 36 | 1430 | |
79. | Wucherpfennig,Jonathan | 1208 – 2 | —– | |
80. | Douqué,Tobias | 1174 – 4 | —– | |
81. | Tschebull,Marc | 1159 – 5 | —– | |
82. | Kipke,Sven | 1115 – 6 | —– | |
83. | Scheffler,Matheo | 1100 – 5 | —– | |
84. | Braren,Ove Neelis | 987 – 3 | —– | |
85. | Brunnemann,Hans-Peter | 978 – 28 | 1305 | |
86. | Gebert,Simon | 961 – 8 | —– | |
87. | Peters,Lasse | 946 – 23 | —– | |
88. | Jensen,Fynn | 911 – 9 | —– | |
89. | Buhr,Carl | 899 – 6 | —– | |
90. | Riege,Jan | 867 – 6 | —– | |
91. | Jensen,Owen | 798 – 4 | —– | |
92. | Knocke,Jasmin | 793 – 1 | —– | |
93. | Sielk,Ruben | 784 – 2 | —– | |
94. | Summers,Karin | 764 – 2 | —– | |
95. | Jensen,Josephine | Restp. | —– | |
96. | Gehrmann,Jannes | Restp. | —– | |
97. | Summers,Lena | Restp. | —– | |
98. | Ahmadpour,Adrian | Restp. | —– | |
99. | Harpain,Johann Emil | Restp. | —– | |
100. | Irler,Dominik Julian | Restp. | —– | |
101. | Stemmann,Guntram | —– | ||
102. | Hoffmann,Laurens | —– | ||
103. | Jacobs,Frank | —– | ||
104. | Knocke,Julian | —– | ||
105. | Drongowski,Julius | —– | ||
106. | Vaino,Vitus | —– | ||
107. | Woywod,Constantin | —– | ||
108. | Grebita,Justus Benjamin | —– | ||
109. | Heins,Johnny | —– |
Quelle: DWZ-Rangliste Königsspr. SC.1984 e.V. – Deutscher Schachbund – Schach in Deutschland