Rating-Zahlen

Name DWZ Elo Fide-Titel
1. Pfreundt,Jakob 2448 -136 2451 IM
2. Weber,Max,Dr. 2307 -120 2313 FM
3. Buhr,Carl Christian,Dr. 2272 -110 2278 FM
4. Zimmermann,Julian 2237 -142 2255 FM
5. Schmidt,Jan Peter,Dr. 2231 -101 2271 FM
6. Borgmeyer,Max,Dr. 2202 -145 2209
7. Skibbe,Willi 2184 -166 2187 FM
8. Dettmann,Steffen,Dr. 2163 –  64 2196
9. Harder,Clemens 2141 –  97 2153
10. Lock,Adrian 2117 –  68 2072
11. Hloskovsky,Andrei 2102 –  25 2093
12. Wolter,Michael 2098 –  80 2131
13. Langmann,Markus 2085 –  60 2078
14. Conrad,Christian 2075 –  78 2103
15. Cremer,Jochen 2074 -154 2104
16. Lampe,Joerg 2070 -122 2091
17. Wagner,Friedrich,Dr. 2053 –  76 2098
18. Bruhn,Boris 2017 –  73 2101
19. Wiltafsky,Thomas 2012 –  66 2158
20. Raider,Eugen 2011 -106 2041
21. Stanau,Guido 1965 –  86 2014
22. Streich,Justus 1949 –  58 2002
23. Schroeter,Baldur 1927 –  81 1975
24. Möhrmann,Marcus 1926 -132 1971
25. Pfreundt,Mathis 1921 –  71 1981
26. Knops,Peter 1900 -122 1972
27. Melde,Christian 1883 -110 1961
28. Lohse,Marc 1882 –  34 1921
29. Khalaf,Ayman 1875 –  34 1872
30. Bierwald,Jan,Dr. 1868 –  46 —–
31. Hanssen,Marco 1852 –  39 —–
32. Kipke,Kevin 1824 –  68 1857
33. Akram,Shumon 1821 –  56 1747
34. Weitemeier,Kristof 1807 –  19 —–
35. Goetz,Claus,Dr. 1796 –  80 1925
36. Meyer-Plückthun,Joachim 1774 –  41 —–
37. Kipke,Mark 1763 –  68 1767
38. Samm,Bastian 1750 –  53 1842
39. Bongartz,Florian 1748 –  47 1876
40. Götze,Tobias 1738 –  44 —–
41. Lenz,Finn-Thore 1725 –  54 1798
42. Rosien,Thomas 1716 –  77 —–
43. Cinar,Alihan 1701 –  46 1813
44. Stubbe,Werner 1686 -150 1870
45. Summers,Jan 1684 –  55 1836
46. Patow,Florian 1653 –  26 —–
47. Schwanke,Stephan 1632 –  13 —–
48. Schwanke,Hans-Joachim 1616 –  37 —–
49. Peters,Malte 1584 –  45 1607
50. Grebita,Magnus 1582 –  33 1714
51. Braren,Ove Neelis 1570 –  30 1634
52. Viol,Joshua 1569 –  38 1702
53. Schiffmann,Darius 1558 –  34 —–
54. Kaland,Joachim 1529 -107 1791
55. Gette,Viktor 1528 –  44 1850
56. Kalkowski,Andreas 1525 –    7 1671
57. Carl,Dieter 1522 –  14 —–
58. Benthin,Thomas 1521 –  69 1784
59. Busch,Jannis 1519 –  21 —–
60. Peters,Jenna Maria Lara 1498 –  47 1660
61. Morou,Halid 1484 –  10 1692
62. Göttsche,Christian 1470 –    3 —–
63. Schiffmann,Andreas 1469 –  16 —–
64. Scheffler,Matheo 1467 –  16 —–
65. Böttcher,Michael 1463 –  49 —–
66. Rubsch,Siegbert 1460 –    6 —–
67. Dietmannsberger,Markus 1446 –    3 —–
68. Stein,Levi Jonatan 1444 –    6 —–
69. Gebert,Claus 1437 –  16 1731
70. Schönfisch,Norbert 1367 –  65 1819
71. Köser,Henry 1361 –  12 1652
72. Kipke,Kay 1359 –  42 —–
73. Knocke,Julian 1330 –    5 —–
74. Riege,Ole 1317 –  27 —–
75. Bierwald,Martin 1315 –  66 1687
76. Schulz,Hans 1305 –  48 1788
77. Schmidt,Berthold 1299 -120 1718
78. Hüneke,Tilo 1280 –  42 —–
79. Schulz,Cedric Joshua 1280 –  13 —–
80. Sielk,Ruben 1272 –  13 —–
81. Gebert,Simon 1257 –  21 —–
82. David,Volker 1244 –  12 —–
83. Jacobs,Frank 1208 –  14 1600
84. Douqué,Tobias 1199 –    6 —–
85. Falk,Rolf 1189 –  38 1651
86. Wucherpfennig,Jonathan 1163 –    3 —–
87. Malchers,Detlef 1159 –  13 —–
88. Kolesnikoff,Rafael 1153 –    3 —–
89. Kipke,Sven 1115 –    6 —–
90. Bauta,Luan 1096 –  14 —–
91. Lampe,Nils 1029 –    4 —–
92. Zhukov,Eli   972 –    3 —–
93. DSouza,Jean Liam   951 –    3 —–
94. Peters,Lasse   946 –  23 —–
95. Schwenck,Jörn   936 –    1 —–
96. Brunnemann,Hans-Peter   923 –  33 1571
97. Jensen,Fynn   911 –    9 —–
98. Buhr,Carl   899 –    6 —–
99. Knocke,Jasmin   874 –  10 —–
100. Riege,Jan   862 –    7 —–
101. Grebita,Justus Benjamin   857 –    4 —–
102. Fischer,Emil Fiete   852 –    6 —–
103. Baki,Batu   846 –    1 —–
104. Schütt,Martin   837 –    9 —–
105. Jensen,Owen   798 –    4 —–
106. Woywod,Constantin   783 –    1 —–
107. Irler,Dominik Julian   758 –    1 —–
108. Summers,Karin   755 –    6 —–
109. Jensen,Josephine Restp. —–
110. Gehrmann,Jannes Restp. —–
111. Ahmadpour,Adrian Restp. —–
112. Hoffmann,Laurens Restp. —–
113. Sun,Willis Restp. —–
114. Summers,Lena Restp. —–
115. Schwenck,Jonatan Restp. —–
116. Braren,Peter Restp. —–
117. Kolesnikoff,Christophe Restp. —–
118. Stemmann,Guntram —–
119. Drongowski,Julius —–
120. Engel,Erika —–

Quelle: Deutscher Schachbund (https://www.schachbund.de/verein/40055.html)