Name | DWZ | Elo | Fide-Titel | |
1. | Pfreundt,Jakob | 2383 -120 | 2398 | IM |
2. | Buhr,Carl Christian,Dr. | 2301 -108 | 2322 | FM |
3. | Zimmermann,Julian | 2261 -138 | 2284 | FM |
4. | Rosmann,Ilja | 2248 – 70 | 2276 | FM |
5. | Schmidt,Jan-Peter,Dr. | 2209 – 97 | 2250 | FM |
6. | Dettmann,Steffen,Dr. | 2163 – 64 | 2196 | |
7. | Harder,Clemens | 2147 – 94 | 2134 | |
8. | Borgmeyer,Max | 2142 -136 | 2175 | |
9. | Wolter,Michael | 2133 – 78 | 2155 | |
10. | Langmann,Markus | 2117 – 56 | 2079 | |
11. | Lampe,Joerg | 2105 -119 | 2116 | |
12. | Wagner,Friedrich,Dr. | 2070 – 72 | 2143 | |
13. | Lock,Adrian | 2070 – 63 | 2074 | |
14. | Cremer,Jochen | 2060 -150 | 2107 | |
15. | Hloskovsky,Andrei | 2029 – 19 | 2043 | |
16. | Conrad,Christian | 2022 – 75 | 2080 | |
17. | Bruhn,Boris | 2018 – 72 | 2101 | |
18. | Saß,Andreas | 2002 – 76 | 2128 | |
19. | Wiltafsky,Thomas | 2000 – 65 | 2158 | |
20. | Chin,Karin | 1998 – 95 | 2042 | |
21. | Raider,Eugen | 1965 – 99 | 2014 | |
22. | Möhrmann,Marcus | 1961 -127 | 2042 | |
23. | Knops,Peter | 1938 -107 | 1958 | |
24. | Lohse,Marc | 1922 – 29 | 1913 | |
25. | Pfreundt,Mathis | 1921 – 71 | 1968 | |
26. | Schroeter,Baldur | 1913 – 77 | 2024 | |
27. | Melde,Christian | 1892 -108 | 1975 | |
28. | Streich,Justus | 1883 – 53 | 1925 | |
29. | Steinfeldt,Henry | 1880 – 44 | 1816 | |
30. | Khalaf,Ayman | 1874 – 24 | 1799 | |
31. | Hanssen,Marco | 1861 – 36 | ||
32. | Goetz,Claus,Dr. | 1849 – 75 | 1910 | |
33. | Lemke,Detlef | 1843 – 34 | 1868 | |
34. | Akram,Shumon | 1818 – 51 | ||
35. | Bongartz,Florian | 1810 – 45 | 1794 | |
36. | Weitemeier,Kristof | 1807 – 19 | ||
37. | Meyer-Plückthun,Joachim | 1774 – 41 | ||
38. | Götze,Tobias | 1743 – 42 | ||
39. | Lenz,Finn-Thore | 1724 – 51 | 1664 | |
40. | Rosien,Thomas | 1716 – 77 | ||
41. | Stubbe,Werner | 1711 -141 | 1888 | |
42. | Cinar,Alihan | 1701 – 46 | 1688 | |
43. | Kipke,Kevin | 1689 – 64 | 1762 | |
44. | Kipke,Mark | 1674 – 58 | 1603 | |
45. | Samm,Bastian | 1670 – 49 | 1758 | |
46. | Patow,Florian | 1653 – 26 | ||
47. | Schwanke,Stephan | 1632 – 13 | ||
48. | Rehders,Sven | 1621 – 14 | 1636 | |
49. | Gette,Viktor | 1616 – 38 | 1756 | |
50. | Schwanke,Hans-Joachim | 1616 – 37 | —– | |
51. | Summers,Jan | 1597 – 48 | 1726 | |
52. | Schranz,Patrick | 1575 – 41 | 1503 | |
53. | Busch,Jannis | 1572 – 15 | —– | |
54. | Viol,Joshua | 1569 – 38 | 1504 | |
55. | Benthin,Thomas | 1558 – 66 | 1640 | |
56. | Schiffmann,Darius | 1558 – 33 | —– | |
57. | Harder,Daniella | 1546 – 24 | 1611 | |
58. | Peters,Malte | 1545 – 44 | 1345 | |
59. | Carl,Dieter | 1522 – 14 | —– | |
60. | Peters,Jenna Maria Lara | 1434 | ||
61. | Gebert,Claus | 1483 – 10 | 1552 | |
62. | Rubsch,Siegbert | 1474 – 3 | —– | |
63. | Göttsche,Christian | 1470 – 3 | —– | |
64. | Schiffmann,Andreas | 1464 – 14 | —– | |
65. | Schönfisch,Norbert | 1461 – 62 | 1698 | |
66. | Seemann,Hans-Siegfried | 1758 | ||
67. | Hartig,Ruben | 1433 – 31 | —– | |
68. | Schulz,Hans | 1407 – 44 | 1647 | |
69. | Bierwald,Martin | 1379 – 57 | 1548 | |
70. | Krause,Werner | 1365 -114 | 1588 | |
71. | Köser,Henry | 1361 – 12 | 1420 | |
72. | Riege,Ole | 1351 – 25 | —– | |
73. | Kipke,Kay | 1298 – 41 | —– | |
74. | Hüneke,Tilo | 1296 – 39 | —– | |
75. | Schulz,Cedric Joshua | 1280 – 13 | —– | |
76. | Malchers,Detlef | 1261 – 9 | —– | |
77. | David,Volker | 1244 – 12 | —– | |
78. | Daffertshofer,Lukas | 1229 – 7 | —– | |
79. | Wucherpfennig,Jonathan | 1229 – 1 | ||
80. | Falk,Rolf | 1217 – 36 | 1430 | |
81. | Moser,Lutz | 1213 – 4 | —– | |
82. | Douqué,Tobias | 1174 – 4 | —– | |
83. | Grebita,Magnus | 1121 – 7 | —– | |
84. | Kipke,Sven | 1115 – 6 | —– | |
85. | Scheffler,Matheo | 1092 – 3 | —– | |
86. | Brunnemann,Hans-Peter | 1305 | ||
87. | Peters,Lasse | 946 – 23 | —– | |
88. | Jensen,Fynn | 911 – 9 | —– | |
89. | Buhr,Carl | 899 – 6 | —– | |
90. | Basener,Tim | 875 – 2 | —– | |
91. | Tschebull,Marc | 873 – 3 | —– | |
92. | Gebert,Simon | 857 – 5 | —– | |
93. | Riege,Jan | 844 – 4 | —– | |
94. | Jensen,Owen | 798 – 4 | —– | |
95. | Knocke,Jasmin | 793 – 1 | —– | |
96. | Summers,Karin | 764 – 2 | —– |
Quelle: DWZ-Rangliste Königsspr. SC.1984 e.V. – Deutscher Schachbund – Schach in Deutschland