Das 9-rundige Schnellschachturnier (15 + 5) wurde vom Volksdorfer Schachklub in Kooperation mit dem Walddörfer SV ausgerichtet, deren Sportstätte plus Spielsaal + Cafeteria ein durchaus lohnendes Ziel darstellten. Zwei Königsspringer hatten sich angemeldet, nämlich Ove und Coach Petzi – für Letzteren stellte es also eine gewisse Verpflichtung dar, seiner Vorbildfunktion entsprechend nachzukommen 😉 Vielleicht hatte er sich deshalb lieber noch Levin als Maskottchen mitgebracht …?
Das Turnier war jedenfalls ausgebucht und sehr stark besetzt, neben Petzi (Setzliste 10) tummelten sich noch 14 weitere Titelträger, so dass es für Ove in Runde 1 gleich anspruchsvoll losging gegen Taron Khachtryan (trotz >2000 an 21 gesetzt, das sagt glaube ich schon Einiges), während Petzi es gegen Dede Metehan vorerst etwas ruhiger angehen lassen konnte. Nichtsdestotrotz, Ove hielt gut gegen und verlor letztlich (nicht unüblich bei diesem Format …) nur auf Zeit. Auch in Runde 2 spielte die Zeit eine Rolle: im Turmendspiel nur noch mit den 5 Sekunden Inkrement unterwegs bot Ove Remis, welches sein Gegner trotz höherer Bedenkzeit annahm. Runde 3 wurde er dann gegen Jonathan Busch gelost, Platz drei bei der U10-HJEM und DEM2025-Teilnehmer – beide tänzelten zunächst seeehr bedächtig umeinander herum, waren noch nicht mal im Mittelspiel angekommen, aber trotzdem beide schon unter 30 sec gefallen … Plötzlich flogen dann doch alle Figuren vom Brett, Ove stand zwar gut, hatte aber nun mehr genügend Zeit für eine sinnvolle Verwertung und beide einigten sich daher friedlich auf ein Remis. In Runde 4 gegen Franz-Jürgen Schell gab es nun zwar einen Gegner auf der anderen Seite der Altersskala, aber dasselbe Ergebnis mit einem ehrlichsten aller Remis, wo nur am Ende noch zwei einsame Könige übers Brett liefen.
Petzi hatte in der Zeit relativ entspannt zwei weitere Punkte gegen Omar Samy und Günter Klemm eingesammelt und traf erst jetzt auf seinen ersten IM, Ashot Parvanyan – aber die Weste blieb weiß! An dieser Stelle hätte Petzi das Turnier gerne mit 4/4 beendet – Ove wollte lieber noch etwas weiter spielen … Aus Runde 5 durfte Petzi seinen Punkt nicht behalten, den ihm der (spoiler alert!) spätere souveräne Turniersieger (und mit der aktuellen TWZ 2209 sicherlich unterbewertete) Malek Koniahli abnahm. (Dabei war die Eröffnung traumhaft für Petzi gelaufen. Von der Vielzahl der attraktiven Möglichkeiten verwirrt, verpasste er hier leider die Chance zu dem sehr starken und thematischen … d5-d4!)
Ove war jetzt gegen Jamshid Atri gesetzt. Wer Jamshid kennt weiß, dass dieser im Gegensatz zu Ove bei einem Turnier selten in Zeitnot gerät … Dieses Mal auch nicht, aber Ove gewann trotzdem!
Zur Halbzeit konnte Petzi also mit 4/5 und Ove mit 2,5/5 recht zufrieden sein.
Der Schlussspurt: in Runde 6 bekam Petzi einen weiteren IM, Jakob Pajeken, ans Brett und hielt das Remis! Ove holte den ganzen Punkt gegen Gerhard Hölzel. In Runde 7 wurde Petzi gegen Taron Khachtryan gelost, der Ove in Runde 1 nach hartem Kampf besiegt hatte. Das durfte natürlich nicht ungesühnt bleiben und Petzi schob seinen jungen Gegner lehrbuchmäßig zusammen (hier die Stellung nach dem 28. Zug von Schwarz, Weiß hat Mühe, überhaupt noch eine Figur zu ziehen):
Ove wiederum war gegen Andreas Albers gelost, den er zunächst in Bedrängnis brachte, aber dann konnte Albers seine beiden Springer für einen Turm geben, was sich für Ove leider als schlechter Tauschhandel erwies … Kleiner mentaler Tiefpunkt des Tages dann fürs Begleitpersonal: ausgerechnet jetzt, wo alle das Koffein am Meisten gebraucht hätten, ging die Cafeteria in ihren (verdienten … vielen Dank für die tolle Verköstigung) Feierabend. Also davon unbeeindruckt im leicht hyperglykämischen Zustand schnell noch zwei Runden weiterspielen:
In Runde 8 ging es nun darum, sich die letzten Körner gut einzuteilen und Petzi spielte ein recht schnelles Remis gegen IM Gerrit Hourigan, der wohl denselben Gedanken im Hinterkopf hatte. Ove spielte wiederum gegen Karl-Josef Mondorf und genau in dem Moment, wo Petzi im Vorbeigehen meinte „Jetzt gewinnt Ove!“, kam leider der falsche Zug und der Gegner zog den Kopf aus der Schlinge für ein weiteres Remis. Vor der letzten Runde 9 lag Ove mit 4/8 im Mittelfeld – gegen Thomas Becker gab es noch ein Abschlussremis, so dass er bei seiner 50%-Quote blieb. Zu diesem Zeitpunkt hatte Petzi mit 6 Punkten noch Chancen aufs Podest, mit IM Ilja Schneider aber auch einen harten Gegner, der genau dies verhindern wollte. So kaufte Schneider Petzi leider den Schneid ab
(hier verpasste Petzi leider die Chance, im Spiel zu bleiben. Welches war der einzige Rettungszug und woran scheiterte das gespielte 27. Dc7? Auflösung am Ende des Artikels)
Petzi fiel damit auf Rang 12 zurück, durfte sich aber über das inoffizielle Prädikat „Buchholzkönig“ freuen … (genau diesen Titel möchte man natürlich eigentlich nicht haben 😉 )
Für Ove war es ein harter Trainingstag, nur zwei seiner heutigen Gegner hatten <1900 TWZ. Ein letztes Remis gegen Thomas Becker brachte ihm eine 50% Ausbeute mit 4.5 aus 9 Punkten. Und zur Belohnung gab es ein sattes Rapid Elo-Plus von 100 Punkten für ihn.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Koniahli, Malek | FM | 2209 | Hamburger SK | SYR | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 50.5 | 384.5 | |
2 | Pajeken, Jakob | IM | 2399 | SK Doppelbauer | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.0 | 363.5 | |
3 | Schneider, Ilja | IM | 2438 | SF Berlin | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.5 | 364.0 | |
4 | Hourigan, Gerrit | FM | 2220 | Schachfreunde H | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.0 | 377.5 | |
5 | Parvanyan, Ashot | IM | 2344 | SK Norderstedt | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 45.5 | 365.5 | |
6 | Holinka, Henning | FM | 2287 | Hamburger SK | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 367.0 | |
7 | Avdic, Faris | 2195 | J | Hamburger SK | BIH | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 350.5 | |
8 | Sumets, Andrey | GM | 2511 | SV Hofheim | UKR | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 359.0 | |
9 | Colpe, Malte | IM | 2318 | Hamburger SK | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.5 | 345.0 | |
10 | Kahlert, Thomas | FM | 2197 | FC St. Pauli | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 40.5 | 335.5 | |
11 | Wartenberg, Alexa | 1840 | J | Hamburger SK | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.0 | 341.5 | |
12 | Schmidt, Jan Pete | FM | 2237 | Königsspringer | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.5 | 374.0 | |
13 | Bracker, Arne | FM | 2194 | Hamburger SK | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 360.5 | |
14 | Fuhrmann, Bahne | FM | 2165 | Hamburger SK | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 348.5 | |
15 | Faika, Michael | 2123 | Hamburger SK | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 339.0 | ||
16 | Bracker, Frank | IM | 2288 | Hamburger SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 352.5 | |
17 | Khachtryan, Taron | 2047 | TuRa Harksheide | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 343.5 | ||
18 | Kopylov, Michael | IM | 2358 | SK Norderstedt | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 339.5 | |
19 | Kutlar, Aras | 1738 | J | Hamburger SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 337.5 | |
20 | Albers, Andreas | 1945 | Hamburger SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 330.5 | ||
21 | Frank, Florian | 1939 | Hamburger SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 335.5 | ||
22 | Müller-Peters, Do | 2162 | SC Diogenes | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 326.0 | ||
23 | Klemm, Günter | 2042 | Volksdorfer Sch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 324.0 | ||
24 | Ziemann, Christia | 1942 | SK Wildeshausen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 322.5 | ||
25 | Sargsyan, Narek | 1776 | J | Ahrensburger TS | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 328.5 | |
26 | Kotyk, Michael | CM | 2113 | SchVgg Blankene | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 318.5 | |
27 | Lu, Yunong Elias | 2096 | J | Hamburger SK | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 337.0 | |
28 | Pakhomov, Denis | 1993 | Barmbeker SK | FID | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 319.5 | ||
29 | Debertshäuser, Jö | 1989 | S | SF Sasel | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 348.0 | |
30 | Iachanou, Daniel | 1697 | J | Hamburger SK | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 322.5 | |
31 | Kriz, Leonard | 1877 | SK Weisse Dame | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 315.5 | ||
32 | Schell, Franz-Jür | 1924 | S | Volksdorfer SK | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.5 | 305.0 | |
33 | Atri, Jamschid | 1975 | Hamburger SK | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 297.5 | ||
34 | Dede, Metehan | 1739 | J | SK Weisse Dame | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.5 | 316.5 | |
35 | Fellberg, Justus | 1805 | J | SK Wilhelmsburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 318.0 | |
36 | Duhn, Marc | 1959 | Ahrensburger TS | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.0 | 297.5 | ||
37 | Meyer, Björn | vereinslos | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.0 | 295.5 | |||
38 | Voigt, Martin | FM | 2253 | FC St. Pauli | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 45.0 | 334.0 | |
39 | Omar, Samy | 1922 | SC Kreuzberg Be | EGY | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 42.5 | 325.5 | ||
40 | Becker, Thomas | 1962 | S | Volksdorfer SK | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 324.5 | |
41 | Nielsen, Joerg | 1981 | S | Union Eimsbütte | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 315.5 | |
42 | Schiller, Thomas | 1869 | S | SK Johanneum Ep | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 325.0 | |
43 | Darvish Ghane, Lu | 1857 | w | Bergstedter SK | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 320.5 | |
44 | Annegarn, Alexand | 1972 | SG Glückstadt | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 306.0 | ||
45 | Kaehler, Arne | 1989 | Bergstedter SK | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 302.5 | ||
46 | Wolff, Ole | 1707 | J | SchVgg Blankene | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 315.5 | |
47 | Al Amin, Samy | 1725 | J | SchVgg Blankene | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 304.0 | |
48 | Nrecaj, Albert | 1756 | J | TuR Harksheide | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 310.5 | |
49 | Braren, Ove Neeli | 1674 | J | Königsspringer | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 37.5 | 318.0 | |
50 | Fellberg, Thorste | 1700 | SK Wilhelmsburg | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 308.0 | ||
51 | Perschk, Bendix | 1763 | Hamburger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 292.5 | |||
52 | Klemm, Stefan | 1916 | Volksdorfer Sch | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 316.5 | ||
53 | Mondorf, Karl-Jos | 1906 | S | Volksdorfer Sch | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 314.0 | |
54 | Westphal, Helmuth | 1745 | S | vereinslos | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | 308.0 | |
55 | Hackbarth, Björn | 1825 | vereinslos | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 305.0 | ||
56 | von Flottwell, Li | 1645 | J | SK Wilhelmsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 308.5 | |
57 | Borgert, Alexande | 1676 | J | Hamburger SK | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 307.5 | |
58 | Feddersen, Berend | 1761 | S | Volksdorfer SK | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 297.5 | |
59 | Prasanth, Rishi | 1750 | J | Pinneberger SC | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 301.5 | |
60 | Khattar, Ranvir S | 1625 | J | SK Wilhelmsburg | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.0 | 300.5 | |
61 | Mondorf, Olaf | 1537 | Volksdorfer SK | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 300.0 | ||
62 | Schröder, Gerhard | 1995 | vereinslos | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 300.5 | ||
63 | Abram, Kristina-M | 1511 | w | Hamburger SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 294.0 | ||
64 | Busch, Lara Sophi | 1641 | w | SC Schachelschw | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 34.0 | 294.5 | |
65 | Buhlmann, Jens | 1846 | Ahrensburger TS | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.5 | 292.5 | ||
66 | Sengupta, Aroop R | 1570 | J | SchVgg. Blanken | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | 279.5 | |
67 | Denysenko, Volody | 911 | J | Volksdorfer Sch | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 280.0 | |
68 | Schmidt, Christop | 1861 | S | Bergstedter SK | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 31.0 | 279.5 | |
69 | Lambeck, Rion Mar | J | vereinslos | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.5 | 271.0 | ||
70 | Köhler, Valentin | 1499 | J | SV Empor Berlin | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 299.0 | |
71 | Vesovic, Ivan | 1452 | J | SK Wilhelmsburg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 305.5 | |
72 | Frahm, Christian | 1666 | J | Ahrensburger TS | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 282.5 | |
73 | Bharanidharan, Sh | 1115 | J | Hamburger SK | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 286.5 | |
74 | Lascheit,Andreas | 1508 | Hamburger SK | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 271.5 | ||
75 | Ogawa, Motoki | 1680 | J | Union Eimsbütte | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 285.5 | |
76 | Busch, Jonathan L | 1637 | J | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 287.5 | |
77 | Franke, Jacob | 1658 | J | Ahrensburger TS | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 291.0 | |
78 | Schoppe, Gottfrie | 1678 | S | Volksdorfer SK | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 280.5 | |
79 | Fredrich, Tarje | 1706 | J | SchVGG Blankene | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 281.0 | |
80 | Girod, Gudrun | 1722 | w | Ahrensburger TS | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.0 | 245.5 | |
81 | Röhm, Mathilda | w | Bergstedter SK | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 24.5 | 238.0 | ||
82 | Vasilieva, Sophie | 1606 | w | Elmshorner SC | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 270.5 | |
83 | Geibel, Henning | 1674 | S | Ahrensburger TS | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 274.5 | |
84 | Petersen, Oscar | 1649 | J | SchVgg Blankene | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | 257.0 | |
85 | Möws, Harald | 1800 | S | Ahrensburger TS | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 | 255.0 | |
86 | Jeschka, Lenn | J | Volksdorfer Sch | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.5 | 252.5 | ||
87 | Bill, Maja | w | Bergstedter SK | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 24.5 | 252.5 | ||
88 | Kurbangulov, Vict | 1882 | S | SK Johanneum Ep | UKR | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 36.0 | 107.5 | |
89 | Hölzel Gerhard | 1877 | S | Ahrensburger TS | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.0 | 277.0 | |
90 | Peters, Leopold | 1624 | J | Hamburger SK | GER | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 29.5 | 272.5 | |
91 | Klemm, Anton | 954 | J | Volksdorfer SK | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | 251.5 | |
92 | Bill, Jonah | J | Bergstedter SK | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.5 | 245.5 |
Alle Ergebnisse gibt es hier:
https://www.volksdorfer-schachklub.de/ergebnisse/waldd%C3%B6rfer-schnellschachturnier/2025-4/
Den Bericht + Fotos des Walddörfer Schachklubs hier:
(Ingke Braren und Jan Peter Schmidt)
Auflösung zum Diagramm Schmidt-Schneider: Dc7 verlor wegen Tc4! Das Gleichgewicht gehalten hätte Dc2!