Es geht los! Das Teilnehmerfeld steht fest, Runde 1 ist ausgelost:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knops,Peter | 1942 | M | Königsspr. SC.1984 e | GER | 1958 | |
2. | Neller,Christian | 1805 | M | Königsspr. SC.1984 e | GER | 1996 | |
3. | Stubbe,Werner | 1690 | M | Königsspr. SC.1984 e | GER | 1938 | |
4. | Grebita,Magnus | 1583 | M | Königsspr. SC.1984 e | GER | 2011 | |
5. | Gette,Viktor | 1528 | M | Königsspr. SC.1984 e | GER | 1948 | |
6. | Kalkowski,Andreas | 1491 | M | Königsspr. SC.1984 e | GER | 1954 | |
7. | Böttcher,Michael | 1460 | M | Königsspr. SC.1984 e | GER | 1957 | |
8. | Dietmannsberger,Mark | 1444 | M | Königsspr. SC.1984 e | ? | 1986 | |
9. | Gebert,Claus | 1415 | M | Königsspr. SC.1984 e | GER | 1975 | |
10. | Schmidt,Berthold | 1299 | M | Königsspr. SC.1984 e | GER | 1946 | |
11. | Kolesnikoff,Rafael | 1260 | M | Königsspr. SC.1984 e | GER | 2012 | |
12. | Gebert,Simon | 1217 | M | Königsspr. SC.1984 e | ? | 2011 | |
13. | Jacobs,Frank | 1171 | M | Königsspr. SC.1984 e | GER | 1963 | |
14. | Bauta,Luan | 1005 | M | Königsspr. SC.1984 e | GER | 2015 | |
15. | Kolesnikoff,Christop | 994 | M | Königsspr. SC.1984 e | GER | 2016 | |
16. | DSouza,Jean Liam | 951 | M | Königsspr. SC.1984 e | ? | 2012 | |
17. | Brunnemann,Hans-Pete | 923 | M | Königsspr. SC.1984 e | GER | 1944 | |
18. | Kolesnikoff,Piotr | 1977 | |||||
19. | Toll,Ray | 2016 | |||||
20. | Harmel,Jonathan Feli | 2003 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Kolesnikoff,Rafa | () | – | 1. | Knops,Peter | () | – | |||||
2 | 2. | Neller,Christian | () | – | 12. | Gebert,Simon | () | – | |||||
3 | 13. | Jacobs,Frank | () | – | 3. | Stubbe,Werner | () | – | |||||
4 | 4. | Grebita,Magnus | () | – | 14. | Bauta,Luan | () | – | |||||
5 | 15. | Kolesnikoff,Chri | () | – | 5. | Gette,Viktor | () | – | |||||
6 | 6. | Kalkowski,Andrea | () | – | 16. | DSouza,Jean Liam | () | – | |||||
7 | 17. | Brunnemann,Hans- | () | – | 7. | Böttcher,Michael | () | – | |||||
8 | 8. | Dietmannsberger, | () | – | 18. | Kolesnikoff,Piot | () | – | |||||
9 | 19. | Toll,Ray | () | – | 9. | Gebert,Claus | () | – | |||||
10 | 10. | Schmidt,Berthold | () | – | 20. | Harmel,Jonathan | () | – |
Ergänzende Hinweise:
Wir spielen in einer Gruppe nach Schweizer System. Die Startrangliste wurde nach DWZ erstellt. Zur Ermittlung des Turniersiegers wird bei gleicher Punktzahl zunächst nach Buchholz, dann nach Sonneborg-Berger gewertet.
Partieverlegung ist möglich, die Partien sollten frühestmöglich vor- oder nachgespielt werden, müssen aber bis zum Tag (Donnerstag) vor der nächsten Runde gespielt sein um die Auslosung der nächsten Runde zu ermöglichen. Sollten sich die Spieler nicht auf einen Termin für die Partieverlegung einigen können, dann wird die Partie als kampflos verloren für den Spieler gewertet, der zum offiziellen Rundentermin nicht antreten kann. Verlegte Partien können im Clubheim gespielt werden, dazu bitte den Termin mit dem Rundengegner absprechen und den Turnierleiter informieren zwecks Öffnung des Clubheims etc.
Partien der letzten Runde können nur vorverlegt werden und nicht nach dem Rundentermin am 06. Dezember gespielt werden.
(Peter Knops)