Zur Vereinsmeisterschaft 2025 gibt es erste Anmeldungen. Der Stand wird laufend aktualisiert. Die Ausschreibung ist über den Link unter der Liste zu finden.
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Jan Peter | FM | 2237 | 2206 |
| 2 | Hloskovsky,Andrei | 2097 | 2128 | |
| 3 | Knops,Peter | 1997 | 1894 | |
| 4 | Goetz,Claus,Dr. | 1925 | 1833 | |
| 5 | Bongartz,Florian | 1876 | 1717 | |
| 6 | Stubbe,Werner | 1891 | 1662 | |
| 7 | Kolesnikoff,Piotr | 1644 | ||
| 8 | Stein,Levi Jonata | 1586 | ||
| 9 | Grebita,Magnus | 1688 | 1581 | |
| 10 | Göttsche,Christia | 1517 | ||
| 11 | Koch,Yannick Linu | 1185 | ||
| 12 | Zhukov,Eli | 1184 | ||
| 13 | Jacobs,Frank | 1505 | 1134 | |
| 14 | Baki,Batu | 1134 | ||
| 15 | Malchers,Detlef | 1105 | ||
| 16 | Schütt,Martin | 1595 | 967 | |
| 17 | Brunnemann,Hans-P | 1533 | 888 | |
| 18 | Cholewinski,Lenna | 779 |
